Поперечная резка труб
Наименование товара Размер, мм | Цена с НДС, руб. | |
Резка газом вручную | Абразивно-отрезная резка | |
Труба водогазопроводная | ||
---|---|---|
15–20 | 14 | 17 |
25–32 | 17 | 20 |
40–50 | 23 | 23 |
Труба прямошовная | ||
16–28 | 14 | 15 |
30–45 | 17 | 17 |
48–57 | 22 | 24 |
76–89 | 31 | 31 |
102–114 | 53 | 57 |
127–325 | 106 | - |
377–426 | 272 | - |
530–1020 | 625 | - |
Труба бесшовная | ||
10–28 | 14 | 16 |
32–48 | 18 | 18 |
51–57 | 22 | 24 |
60–89 | 31 | 36 |
102–114 | 55 | 57 |
121–146 | 74 | - |
159–219 | 130 | - |
273 | 214 | - |
325–426 | 265 | - |
Труба профильная | ||
15х15–30х30 | 11 | 12 |
40х20–40х40 | 14 | 16 |
50х25–50х50 | 16 | 17 |
60х30–80х80 | 31 | 31 |
100х50–120х120 | 46 | - |
Профиль замкнутый | ||
80х80–140х100 | 63 | - |
120х120–180х140 | 81 | - |
180х180–300х300 | 140 | - |
Дополнительная информация
- сетка режется по цене арматуры соответствующего диаметра
- цены указаны в рублях с НДС за 1 рез (руб)
- для резки под углом применяется наценка 15%
- для изделий из конструкционной стали применяется наценка 20%.
Система скидок и наценок на объем заказа.
Сумма заказа на каждый вид оборудования, руб. | Наценка/скидка |
---|---|
до 2000 | 15 % |
2001–6000 | 0 |
6001–10000 | - 10 % |
10001–30000 | - 15 % |
более 30000 | обсуждается |